2018TIMES英国大学综合排名
排名 | 大学名称 |
1 | 剑桥大学University of Cambridge |
2 | 牛津大学University of Oxford |
3 | 圣安德鲁斯大学University of St Andrews |
4 | 帝国理工学院Imperial College London |
5 | 杜伦大学Durham University |
6 | 兰卡斯特大学Lancaster University |
7 | 伦敦大学学院University College London |
7 | 拉夫堡大学Loughborough University |
9 | 华威大学The University of Warwick |
10 | 利兹大学University of Leeds |
11 | 伦敦政治经济学院The London School of Economics and Political Science |
12 | 巴斯大学University of Bath |
13 | 东英吉利大学University of East Anglia |
14 | 埃克塞特大学University of Exeter |
15 | 伯明翰大学University of Birmingham |
16 | 布里斯托大学University of Bristol |
16 | 约克大学The University of York |
18 | 诺丁汉大学The University of Nottingham |
19 | 萨里大学University of Surrey |
20 | 格拉斯哥大学University of Glasgow |
21 | 谢菲尔德大学The University of Sheffield |
22 | 埃塞克斯大学University of Essex |
23 | 邓迪大学University of Dundee |
24 | 爱丁堡大学The University of Edinburgh |
25 | 曼彻斯特大学The University of Manchester |
26 | 纽卡斯尔大学Newcastle University |
27 | 萨塞克斯大学University of Sussex |
28 | 伦敦国王学院King's College London |
28 | 伦敦大学皇家霍洛威学院Royal Holloway University of London |
30 | 南安普顿大学University of Southampton |
31 | 肯特大学University of Kent |
32 | 雷丁大学University of Reading |
33 | 哈珀亚当斯大学Harper Adams University |
34 | 莱斯特大学University of Leicester |
35 | 卡迪夫大学Cardiff University |
36 | 伦敦大学亚非学院SOAS University of London |
36 | 斯旺西大学Swansea University |
38 | 英国女王大学Queen's University Belfast |
39 | 赫瑞瓦特大学Heriot Watt University |
40 | 阿伯丁大学University of Aberdeen |
41 | 思克莱德大学University of Strathclyde |
42 | 利物浦大学The University of Liverpool |
43 | 伦敦大学玛丽女王学院Queen Mary University of London |
44 | 考文垂大学Coventry University |
45 | 斯特林大学University of Stirling |
46 | 阿斯顿大学Aston University |
47 | 亚伯大学Aberystwyth University |
47 | 白金汉大学The University of Buckingham |
47 | 诺丁汉特伦特大学Nottingham Trent University |
50 | 基尔大学Keele University |
51 | 伯恩茅斯艺术大学Arts University Bournemouth |
52 | 利物浦霍普大学Liverpool Hope University |
53 | 朴茨茅斯大学University of Portsmouth |
54 | 林肯大学University of Lincoln |
55 | 班戈大学Bangor University |
56 | 泰晤士河谷大学Thames Valley University |
57 | 西英格兰大学University of the West of England |
58 | 创意艺术大学University for the Creative Arts |
59 | 布鲁内尔大学Brunel University |
60 | 诺里奇艺术大学Norwich University of the Arts |
61 | 切斯特大学University of Chester |
61 | 艾芝西尔大学Edge Hill University |
63 | 伦敦大学金史密斯学院Goldsmiths University of London |
63 | 斯塔福德郡大学Staffordshire University |
65 | 哈德斯菲尔德大学University of Huddersfield |
66 | 诺桑比亚大学Northumbria University |
67 | 德蒙福特大学De Montfort University |
67 | 利兹圣三一大学Leeds Trinity University |
69 | 法尔茅斯大学Falmouth University |
70 | 利物浦约翰摩尔斯大学Liverpool John Moores University |
70 | 谢菲尔德哈莱姆大学Sheffield Hallam University |
72 | 奇切斯特大学University of Chichester |
73 | 阿尔斯特大学University of Ulster |
74 | 罗汉普顿大学Roehampton University |
75 | 布拉德福德大学University of Bradford |
75 | 伦敦城市大学City University London |
75 | 赫尔大学The University of Hull |
75 | 圣乔治医学院St George's, University of London |
79 | 伯恩茅斯大学Bournemouth University |
80 | 曼彻斯特城市大学Manchester Metropolitan University |
81 | 德比大学University of Derby |
82 | 罗伯特高登大学The Robert Gordon University |
83 | 格罗斯特大学University of Gloucestershire |
84 | 牛津布鲁克斯大学Oxford Brookes University |
85 | 温切斯特大学University of Winchester |
86 | 普利茅斯大学University of Plymouth |
86 | 皇家农学院Royal Agricultural University |
88 | 索尔福德大学University of Salford |
89 | 赫特福德大学University of Hertfordshire |
90 | 卡迪夫都市大学Cardiff Metropolitan University |
91 | 米德塞斯大学Middlesex University |
92 | 蒂赛德大学Teesside University |
93 | 中央兰开夏大学University of Central Lancashire |
94 | 巴斯斯巴大学Bath Spa University |
95 | 格罗斯泰斯特主教大学Bishop Grosseteste University |
96 | 桑德兰大学University of Sunderland |
97 | 北安普顿大学The University of Northampton |
98 | 阿伯泰邓迪大学University of Abertay Dundee |
99 | 特威克南圣玛丽大学St Mary's, Twickenham |
100 | 南安普顿索伦特大学Southampton Solent University |
100 | 西苏格兰大学University of the West of Scotland |
102 | 玛格丽特女王大学Queen Margaret University |
102 | 伍斯特大学University of Worcester |
104 | 圣大卫三一学院University of Wales Trinity Saint David |
105 | 伯明翰城市大学Birmingham City University |
106 | 伦敦南岸大学London South Bank University |
106 | 威斯敏斯特大学University of Westminster |
108 | 贝德福德大学University of Bedfordshire |
109 | 格拉斯哥喀里多尼亚大学Glasgow Caledonian University |
109 | 格林威治大学The University of Greenwich |
111 | 坎特伯雷大学Canterbury Christ Church University |
112 | 布莱顿大学University of Brighton |
113 | 剑桥安鲁大学Anglia Ruskin University |
114 | 东伦敦大学University of East London |
115 | 伦敦艺术大学University of the Arts London |
116 | 龙比亚大学Napier University |
117 | 金斯顿大学Kingston University |
118 | 约克圣约翰大学York St John University |
119 | Plymouth Marjon University |
119 | 南威尔士大学The University of South Wales |
121 | 纽曼大学Newman University |
122 | 伦敦大学伯克贝克学院Birkbeck, University Of London |
123 | 利兹贝克特大学Leeds Beckett University |
124 | 波尔顿大学University of Bolton |
125 | 哥比亚大学University of Cumbria |
126 | 新白金汉大学Buckinghamshire New University |
127 | 格林多大学Glyndwr University |
128 | 伦敦都市大学London Metropolitan University |
129 | 萨福克学院University Campus Suffolk |
点击查看全文